حجم العلبة | الطول | عرض | ارتفاع |
الحجم بالبوصة -1 | 35.4 " | 35.4 " | 74.8 " |
الحجم بالسم - 1 | 90 | 90 | 190 |
الحجم بالبوصة -2 | 39.4 " | 39.4 " | 74.8 " |
الحجم بالسم -2 | 100 | 100 | 190 |
حجم بوصة - 3 | 39.4 " | 39.4 " | 74.8 " |
الحجم بالسم - 3 | 80 | 100 | 190 |
الحجم في بوصة -4 | 31.5 " | 43.3 " | 74.8 " |
الحجم بالسم - 4 | 80 | 110 | 190 |
حجم بوصة -5 | 31.5 " | 47.2 " | 74.8 " |
الحجم بالسم -5 | 80 | 120 | 190 |

● هذا الفولاذ المقاوم للصدأ دش الضميمة هو باب جرار مصممة في خطوة مع اتجاهات السوق الحديثة.
● الفولاذ المقاوم للصدأ المفصلي يجعل غرفة الاستحمام أكثر حداثة.
● خفف من الزجاج المقسى، الكروم أو الفولاذ المقاوم للصدأ الانتهاء من الأجهزة، واضحة قسط تسرب-- شرائط ختم، دائم الصلب الدعم، سوف تواجه الاستقرار والدعم الذي تريده.
● شرائط ختم واضحة منع تسرب الذي يسمح لهذا التصميم بدون إطار تماما.
● تصميم القطاع هو مناسبة للتركيب في الزاوية وتوفير مساحة للحمام.
● عشر سنوات الضمان هو ثقتنا في الجودة والالتزام لعملائنا.

نموذج | WD-14-1 | WD-14-2 | WD-14-3 | WD-14-4 | WD-14-5 |
بحجم | 90x90x190cm | 100x100x190cm | 80x100x190cm | 80x110x190cm | 80x120x190cm |
نوع الباب | باب محوري | ||||
مواد | الزجاج المقسى، الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
سمك الزجاج | 6 ملليمتر، 8 ملليمتر أو حسب متطلبات العملاء | ||||
نوع الزجاج | واضح | ||||
إنهاء الإطار | كروم | ||||
نوع الإطار | بدون إطار | ||||
شكل | مستطيل | ||||
وظيفة | دش | ||||
التركيب | ركن | ||||
دش قاعدة | قاعدة مطابقة تباع بشكل منفصل | ||||




المنتجات النسبية قد ترغب
الوسم : الفولاذ المقاوم للصدأ دش المقصورة مع المحور سوينغ الباب الصين، الشركات المصنعة، الموردين، بالجملة، شراء، رخيص، السعر





















